2024-2025赛季 · 18支球队最新数据 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 总身价(亿€) | 平均年龄 | 外援占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 9.20 | 26.3 | 58% |
| 2 | 勒沃库森 | 6.85 | 25.1 | 62% |
| 3 | 多特蒙德 | 5.42 | 25.8 | 65% |
| 4 | RB莱比锡 | 5.18 | 24.6 | 70% |
| 5 | 法兰克福 | 3.95 | 26.0 | 60% |
| 6 | 斯图加特 | 3.68 | 25.5 | 55% |
| 7 | 沃尔夫斯堡 | 2.85 | 26.2 | 63% |
| 8 | 弗赖堡 | 2.72 | 25.8 | 52% |
| 9 | 门兴 | 2.45 | 26.1 | 68% |
| 10 | 柏林联合 | 2.18 | 27.0 | 50% |
| 11 | 霍芬海姆 | 2.10 | 26.5 | 58% |
| 12 | 不莱梅 | 1.95 | 25.7 | 62% |
| 13 | 奥格斯堡 | 1.68 | 26.8 | 55% |
| 14 | 美因茨 | 1.55 | 26.3 | 58% |
| 15 | 波鸿 | 1.22 | 27.2 | 60% |
| 16 | 海登海姆 | 1.15 | 27.5 | 48% |
| 17 | 达姆施塔特 | 0.98 | 26.8 | 52% |
| 18 | 圣保利 | 0.82 | 27.0 | 45% |
2024-01-15 · 法兰克福核心前锋离队,身价暴涨
2024-08-20 · 拜仁防线补强,新援身价创德甲纪录
2024-09-10 · 药厂核心锁定未来,身价持续上涨
2024-07-05 · 大黄蜂引援力度空前,多名新星加盟
2024-06-28 · 升班马积极补强,目标保级成功
| 赛季 | 总身价(亿€) | 冠军球队 | 冠军身价 | 增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 38.2 | 拜仁 | 8.5 | - |
| 2021-22 | 40.5 | 拜仁 | 8.8 | +6.0% |
| 2022-23 | 42.1 | 拜仁 | 9.0 | +4.0% |
| 2023-24 | 42.3 | 勒沃库森 | 6.5 | +0.5% |
| 2024-25 | 45.8 | 进行中 | 9.2 | +8.3% |